PDM de Cartaxo
O que pode construir no seu terreno em Cartaxo: classificação do solo, regras do regulamento em vigor e as 24 publicações que o alteraram desde 1998.
Como está ordenado o solo de Cartaxo
Área de cada categoria do PDM, a partir da Carta do Regime de Uso do Solo (CRUS, DGT). 1625 ha de solo urbano e 14 264 ha de solo rústico.
- 37,3%Espaço Natural e Paisagístico5924 ha
- 27,2%Espaço Agrícola4317 ha
- 24,6%Espaço Florestal3904 ha
- 6,3%Não Atribuída999 ha
- 1,4%Não Atribuída217 ha
- 1%Espaço de Uso Especial - Turístico159 ha
- 0,8%Aglomerado Rural119 ha
- 0,7%Espaço de Atividades Económicas117 ha
- 0,5%Espaço Verde85 ha
- 0,3%Espaço de Atividades Económicas48 ha
Saiba o que pode construir no seu terreno em Cartaxo
Veredicto gratuito para qualquer zona. Por 4,99 €: se pode construir habitação nova, parâmetros de edificabilidade, RAN/REN e outras servidões, artigos do regulamento e relatório em PDF.
Histórico do PDM de Cartaxo
Plano de base e todas as publicações em Diário da República que o alteram (fonte: SNIT/DGT). Lemos todas para responder.
| Data | Publicação | Tipo |
|---|---|---|
| 2025-02-05 | AVISO 3419/2025/2 ↗ | NORMAS PROVISÓRIAS |
| 2024-12-30 | DL 117/2024 ↗ | SUSPENSÃO NOS TERMOS DO RJIGT - N.º 3 DO ART.º 199.º |
| 2024-12-19 | DECL 115/2024/2 ↗ | 13ª ALTERAÇÃO POR ADAPTAÇÃO |
| 2023-11-24 | DECL RET 888/2023 ↗ | NORMAS PROVISÓRIAS - RETIFICAÇÃO |
| 2023-10-31 | AVISO 21037/2023 ↗ | NORMAS PROVISÓRIAS |
| 2023-03-16 | AVISO 5617/2023 ↗ | 12ª ALTERAÇÃO |
| 2022-06-06 | DECL 93/2022 ↗ | 2ª CORREÇÃO MATERIAL |
| 2022-02-09 | AVISO 2712/2022 ↗ | 11ª ALTERAÇÃO |
| 2020-11-03 | DECL 95/2020 ↗ | 10ª ALTERAÇÃO POR ADAPTAÇÃO |
| 2019-11-15 | AVISO 18300/2019 ↗ | 9ª ALTERAÇÃO |
| 2019-02-04 | AVISO 1967/2019 ↗ | 8ª ALTERAÇÃO |
| 2018-07-06 | DECL RET 498/2018 ↗ | 2ª RETIFICAÇÃO |
| 2018-05-29 | AVISO 7265/2018 ↗ | 7ª ALTERAÇÃO |
| 2018-02-13 | AVISO 2015/2018 ↗ | 6ª ALTERAÇÃO |
| 2018-01-22 | AVISO 1020/2018 ↗ | 5ª ALTERAÇÃO |
| 2016-04-01 | AVISO 4471/2016 ↗ | 4ª ALTERAÇÃO |
| 2015-05-18 | AVISO 5398/2015 ↗ | 3ª ALTERAÇÃO |
| 2013-07-26 | AVISO 9639/2013 ↗ | 1ª CORREÇÃO MATERIAL |
| 2012-02-16 | AVISO 2548/2012 ↗ | 1ª RETIFICAÇÃO |
| 2011-09-20 | AVISO 18632/2011 ↗ | 2ª ALTERAÇÃO |
| 2010-07-22 | AVISO 14548/2010 ↗ | 1ª ALTERAÇÃO POR ADAPTAÇÃO |
| 2010-04-09 | AVISO 7164/2010 ↗ | IDENTIFICAÇÃO DOS ARTIGOS DO PDM ALVO DE SUSPENSÃO, NOS TERMOS DA RCM 64-A/2009 |
| 2009-10-02 | DECL RECT 71-A/2009 ↗ | SUSPENSÃO DA INICIATIVA DO GOVERNO - RETIFICAÇÃO |
| 2009-08-06 | RCM 64-A/2009 ↗ | SUSPENSÃO DA INICIATIVA DO GOVERNO |
| 1998-01-22 | RCM 5/98 ↗ | 1ª PUBLICAÇÃO · plano de base |
Perguntas frequentes
Qual é o PDM em vigor em Cartaxo?
O plano de base é a 1ª publicação publicada como RCM 5/98 (22 de janeiro de 1998). Desde então foram publicadas 24 alterações, correções e suspensões — a mais recente em 5 de fevereiro de 2025. A Consulta o PDM lê o plano de base e todas estas publicações.
Posso construir num terreno rústico em Cartaxo?
Em Cartaxo, 14 264 ha são solo rústico (89,8%). Nestas zonas a construção nova costuma estar limitada — por exemplo a habitação do agricultor, apoios agrícolas ou turismo, com parcela mínima. As regras exatas dependem da categoria do seu terreno: consulte-o no mapa para ver o regime aplicável.
Que categorias de solo existem no PDM de Cartaxo?
10 categorias. As maiores são Espaço Natural e Paisagístico (37,3%), Espaço Agrícola (27,2%), Espaço Florestal (24,6%), Não Atribuída (6,3%).
O PDM de Cartaxo tem suspensões?
Sim, 4 publicações de suspensão (a mais recente: DL 117/2024, 30 de dezembro de 2024). Uma suspensão aplica-se apenas às áreas ou normas que indica; a nossa análise diz se afeta a zona do seu terreno.
Guias úteis
Outros concelhos do distrito de Santarém
Informação de carácter informativo. Fontes: DGT — CAOP 2025, CRUS e SNIT (CC-BY 4.0); regulamentos publicados em Diário da República. Não substitui a consulta à Câmara Municipal de Cartaxo.